| Product Name | Maltopentaose |
|---|---|
| CAS | 34620-76-3 |
| Formula | C30H52O26 |
| MW | 828.72 |
| Appearance | |
| Boiling point | 1253.2±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 12.39±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Maltopentaose |
|---|---|
| CAS | 34620-76-3 |
| Formula | C30H52O26 |
| MW | 828.72 |
| Appearance | |
| Boiling point | 1253.2±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 12.39±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |