| Product Name | β-Eudesmol |
|---|---|
| CAS | 473-15-4 |
| Formula | C15H26O |
| MW | 222.37 |
| Appearance | |
| Melting point | 75.5-76 °C |
| Boiling point | 301.7±11.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 15.18±0.29 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | β-Eudesmol |
|---|---|
| CAS | 473-15-4 |
| Formula | C15H26O |
| MW | 222.37 |
| Appearance | |
| Melting point | 75.5-76 °C |
| Boiling point | 301.7±11.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 15.18±0.29 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |