| Product Name | Licochalcone B |
|---|---|
| CAS | 58749-23-8 |
| Formula | C16H14O5 |
| MW | 286.28 |
| Appearance | |
| Melting point | 196-197 °C |
| Boiling point | 550.5±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 7.80±0.15 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Licochalcone B |
|---|---|
| CAS | 58749-23-8 |
| Formula | C16H14O5 |
| MW | 286.28 |
| Appearance | |
| Melting point | 196-197 °C |
| Boiling point | 550.5±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 7.80±0.15 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |