| Product Name | Methylophiopogonanone A |
|---|---|
| CAS | 74805-92-8 |
| Formula | C19H18O6 |
| MW | 342.34 |
| Appearance | |
| Boiling point | 580.1±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 8.24±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Methylophiopogonanone A |
|---|---|
| CAS | 74805-92-8 |
| Formula | C19H18O6 |
| MW | 342.34 |
| Appearance | |
| Boiling point | 580.1±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 8.24±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |