| Product Name | Gypenoside XLIX |
|---|---|
| CAS | 94987-08-3 |
| Formula | C52H86O21 |
| MW | 1047.23 |
| Appearance | |
| Boiling point | 1105.1±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 12.95±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Gypenoside XLIX |
|---|---|
| CAS | 94987-08-3 |
| Formula | C52H86O21 |
| MW | 1047.23 |
| Appearance | |
| Boiling point | 1105.1±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 12.95±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |