| Product Name | Cimifugin |
|---|---|
| CAS | 37921-38-3 |
| Formula | C16H18O6 |
| MW | 306.31 |
| Appearance | |
| Boiling point | 546.4±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 14.25±0.29 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Cimifugin |
|---|---|
| CAS | 37921-38-3 |
| Formula | C16H18O6 |
| MW | 306.31 |
| Appearance | |
| Boiling point | 546.4±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 14.25±0.29 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |