| Product Name | Dendrobine |
|---|---|
| CAS | 2115-91-5 |
| Formula | C16H25NO2 |
| MW | 263.38 |
| Appearance | |
| Melting point | 134 °C |
| Boiling point | 374.6±25.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 9.49±0.60 | Condition: Most Basic Temp: 25 °C |
| Product Name | Dendrobine |
|---|---|
| CAS | 2115-91-5 |
| Formula | C16H25NO2 |
| MW | 263.38 |
| Appearance | |
| Melting point | 134 °C |
| Boiling point | 374.6±25.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 9.49±0.60 | Condition: Most Basic Temp: 25 °C |