| Product Name | Alliin |
|---|---|
| CAS | 556-27-4 |
| Formula | C6H11NO3S |
| MW | 177.22 |
| Appearance | |
| Melting point | 165 °C |
| Boiling point | 416.1±45.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 1.88±0.10 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Alliin |
|---|---|
| CAS | 556-27-4 |
| Formula | C6H11NO3S |
| MW | 177.22 |
| Appearance | |
| Melting point | 165 °C |
| Boiling point | 416.1±45.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 1.88±0.10 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |