| Product Name | Isocorynoxeine |
|---|---|
| CAS | 51014-29-0 |
| Formula | C22H26N2O4 |
| MW | 382.45 |
| Appearance | |
| Boiling point | 562.7±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 13.54±0.60 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Isocorynoxeine |
|---|---|
| CAS | 51014-29-0 |
| Formula | C22H26N2O4 |
| MW | 382.45 |
| Appearance | |
| Boiling point | 562.7±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 13.54±0.60 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |