| Product Name | Evocarpine |
|---|---|
| CAS | 15266-38-3 |
| Formula | C23H33NO |
| MW | 339.53 |
| Appearance | |
| Melting point | 34-38 °C |
| Boiling point | 456.2±45.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 2.52±0.70 | Condition: Most Basic Temp: 25 °C |
| Product Name | Evocarpine |
|---|---|
| CAS | 15266-38-3 |
| Formula | C23H33NO |
| MW | 339.53 |
| Appearance | |
| Melting point | 34-38 °C |
| Boiling point | 456.2±45.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 2.52±0.70 | Condition: Most Basic Temp: 25 °C |