| Product Name | Saikosaponin B1 |
|---|---|
| CAS | 58558-08-0 |
| Formula | C42H68O13 |
| MW | 780.98 |
| Appearance | |
| Boiling point | 909.9±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 12.83±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Saikosaponin B1 |
|---|---|
| CAS | 58558-08-0 |
| Formula | C42H68O13 |
| MW | 780.98 |
| Appearance | |
| Boiling point | 909.9±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 12.83±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |