| Product Name | corynoxine |
|---|---|
| CAS | 6877-32-3 |
| Formula | C22H28N2O4 |
| MW | 384.47 |
| Appearance | |
| Melting point | 166-168 °C |
| Boiling point | 560.8±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 13.61±0.60 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | corynoxine |
|---|---|
| CAS | 6877-32-3 |
| Formula | C22H28N2O4 |
| MW | 384.47 |
| Appearance | |
| Melting point | 166-168 °C |
| Boiling point | 560.8±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 13.61±0.60 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |