| Product Name | Oxysophocarpine |
|---|---|
| CAS | 26904-64-3 |
| Formula | C15H22N2O2 |
| MW | 262.35 |
| Appearance | |
| Melting point | 73-76 °C |
| PKa | 4.92±0.20 | Condition: Most Basic Temp: 25 °C |
| Product Name | Oxysophocarpine |
|---|---|
| CAS | 26904-64-3 |
| Formula | C15H22N2O2 |
| MW | 262.35 |
| Appearance | |
| Melting point | 73-76 °C |
| PKa | 4.92±0.20 | Condition: Most Basic Temp: 25 °C |