| Product Name | 6-Methoxyluteolin |
|---|---|
| CAS | 520-11-6 |
| Formula | C16H12O7 |
| MW | 316.26 |
| Appearance | |
| Melting point | 262-264 °C |
| Boiling point | 659.1±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 6.48±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | 6-Methoxyluteolin |
|---|---|
| CAS | 520-11-6 |
| Formula | C16H12O7 |
| MW | 316.26 |
| Appearance | |
| Melting point | 262-264 °C |
| Boiling point | 659.1±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 6.48±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |