| Product Name | Swertisin |
|---|---|
| CAS | 6991-10-2 |
| Formula | C22H22O10 |
| MW | 446.4 |
| Appearance | |
| Melting point | 243 °C (decomp) |
| Boiling point | 716.6±60.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 5.76±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Swertisin |
|---|---|
| CAS | 6991-10-2 |
| Formula | C22H22O10 |
| MW | 446.4 |
| Appearance | |
| Melting point | 243 °C (decomp) |
| Boiling point | 716.6±60.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 5.76±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |