| Product Name | Corylifol A |
|---|---|
| CAS | 775351-88-7 |
| Formula | C25H26O4 |
| MW | 390.47 |
| Appearance | |
| Boiling point | 609.3±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 6.92±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Corylifol A |
|---|---|
| CAS | 775351-88-7 |
| Formula | C25H26O4 |
| MW | 390.47 |
| Appearance | |
| Boiling point | 609.3±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 6.92±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |