| Product Name | gypenoside A |
|---|---|
| CAS | 157752-01-7 |
| Formula | C46H74O17 |
| MW | 899.07 |
| Appearance | |
| Boiling point | 960.0±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 12.54±0.60 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | gypenoside A |
|---|---|
| CAS | 157752-01-7 |
| Formula | C46H74O17 |
| MW | 899.07 |
| Appearance | |
| Boiling point | 960.0±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 12.54±0.60 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |