| Product Name | Notoginsenoside Fe |
|---|---|
| CAS | 88105-29-7 |
| Formula | C47H80O17 |
| MW | 917.13 |
| Appearance | |
| Boiling point | 994.1±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 12.91±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Notoginsenoside Fe |
|---|---|
| CAS | 88105-29-7 |
| Formula | C47H80O17 |
| MW | 917.13 |
| Appearance | |
| Boiling point | 994.1±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 12.91±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |