| Product Name | Dehydroandrographolide succinate |
|---|---|
| CAS | 786593-06-4 |
| Formula | C28H36O10 |
| MW | 532.58 |
| Appearance | |
| Melting point | 136-138 °C |
| Boiling point | 733.8±60.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 4.41±0.17 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Dehydroandrographolide succinate |
|---|---|
| CAS | 786593-06-4 |
| Formula | C28H36O10 |
| MW | 532.58 |
| Appearance | |
| Melting point | 136-138 °C |
| Boiling point | 733.8±60.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 4.41±0.17 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |