| Product Name | Dihydroevocarpine |
|---|---|
| CAS | 15266-35-0 |
| Formula | C23H35NO |
| MW | 341.53 |
| Appearance | |
| Melting point | 57 °C |
| Boiling point | 447.0±45.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 2.52±0.70 | Condition: Most Basic Temp: 25 °C |
| Product Name | Dihydroevocarpine |
|---|---|
| CAS | 15266-35-0 |
| Formula | C23H35NO |
| MW | 341.53 |
| Appearance | |
| Melting point | 57 °C |
| Boiling point | 447.0±45.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 2.52±0.70 | Condition: Most Basic Temp: 25 °C |