| Product Name | Gomisin H |
|---|---|
| CAS | 66056-20-0 |
| Formula | C23H30O7 |
| MW | 418.48 |
| Appearance | |
| Boiling point | 598.3±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 8.87±0.60 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Gomisin H |
|---|---|
| CAS | 66056-20-0 |
| Formula | C23H30O7 |
| MW | 418.48 |
| Appearance | |
| Boiling point | 598.3±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 8.87±0.60 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |