| Product Name | Homoplantaginin |
|---|---|
| CAS | 17680-84-1 |
| Formula | C22H22O11 |
| MW | 462.4 |
| Appearance | |
| Melting point | 256-258 °C (decomp) |
| Boiling point | 798.1±60.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 6.11±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Homoplantaginin |
|---|---|
| CAS | 17680-84-1 |
| Formula | C22H22O11 |
| MW | 462.4 |
| Appearance | |
| Melting point | 256-258 °C (decomp) |
| Boiling point | 798.1±60.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 6.11±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |