| Product Name | Glabrol |
|---|---|
| CAS | 59870-65-4 |
| Formula | C25H28O4 |
| MW | 392.49 |
| Appearance | |
| Melting point | 121-123 °C |
| Boiling point | 600.0±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 8.25±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Glabrol |
|---|---|
| CAS | 59870-65-4 |
| Formula | C25H28O4 |
| MW | 392.49 |
| Appearance | |
| Melting point | 121-123 °C |
| Boiling point | 600.0±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 8.25±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |