| Product Name | aMarogentin |
|---|---|
| CAS | 21018-84-8 |
| Formula | C29H30O13 |
| MW | 586.54 |
| Appearance | |
| Melting point | 178-180 °C |
| Boiling point | 928.5±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 7.42±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | aMarogentin |
|---|---|
| CAS | 21018-84-8 |
| Formula | C29H30O13 |
| MW | 586.54 |
| Appearance | |
| Melting point | 178-180 °C |
| Boiling point | 928.5±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 7.42±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |