| Product Name | Osthenol |
|---|---|
| CAS | 484-14-0 |
| Formula | C14H14O3 |
| MW | 230.26 |
| Appearance | |
| Melting point | 89-91 °C |
| Boiling point | 422.8±45.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 8.45±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Osthenol |
|---|---|
| CAS | 484-14-0 |
| Formula | C14H14O3 |
| MW | 230.26 |
| Appearance | |
| Melting point | 89-91 °C |
| Boiling point | 422.8±45.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 8.45±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |