| Product Name | Dihydrokaempferol |
|---|---|
| CAS | 480-20-6 |
| Formula | C15H12O6 |
| MW | 288.25 |
| Appearance | |
| Melting point | 224-225 °C (decomp) |
| Boiling point | 139-140 °C |
| PKa | 7.42±0.60 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Dihydrokaempferol |
|---|---|
| CAS | 480-20-6 |
| Formula | C15H12O6 |
| MW | 288.25 |
| Appearance | |
| Melting point | 224-225 °C (decomp) |
| Boiling point | 139-140 °C |
| PKa | 7.42±0.60 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |