| Product Name | Soyasapogenol B |
|---|---|
| CAS | 595-15-3 |
| Formula | C30H50O3 |
| MW | 458.72 |
| Appearance | |
| Melting point | 259-260 °C |
| Boiling point | 555.5±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 14.91±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Soyasapogenol B |
|---|---|
| CAS | 595-15-3 |
| Formula | C30H50O3 |
| MW | 458.72 |
| Appearance | |
| Melting point | 259-260 °C |
| Boiling point | 555.5±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 14.91±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |