| Product Name | Sennoside C |
|---|---|
| CAS | 37271-16-2 |
| Formula | C42H40O19 |
| MW | 848.76 |
| Appearance | |
| Boiling point | 1130.3±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 3.61±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Sennoside C |
|---|---|
| CAS | 37271-16-2 |
| Formula | C42H40O19 |
| MW | 848.76 |
| Appearance | |
| Boiling point | 1130.3±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 3.61±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |