| Product Name | Rhamnocitrin |
|---|---|
| CAS | 90-19-7 |
| Formula | C16H12O7 |
| MW | 316.26 |
| Appearance | |
| Melting point | 295 °C |
| Boiling point | 627.9±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 6.15±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Rhamnocitrin |
|---|---|
| CAS | 90-19-7 |
| Formula | C16H12O7 |
| MW | 316.26 |
| Appearance | |
| Melting point | 295 °C |
| Boiling point | 627.9±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 6.15±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |