| Product Name | Jionoside A1 |
|---|---|
| CAS | 120444-60-2 |
| Formula | C36H48O20 |
| MW | 800.75 |
| Appearance | |
| Boiling point | 1039.4±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 9.73±0.31 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Jionoside A1 |
|---|---|
| CAS | 120444-60-2 |
| Formula | C36H48O20 |
| MW | 800.75 |
| Appearance | |
| Boiling point | 1039.4±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 9.73±0.31 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |