| Product Name | Dehydroeffusol |
|---|---|
| CAS | 137319-34-7 |
| Formula | C17H14O2 |
| MW | 250.29 |
| Appearance | |
| Boiling point | 513.4±38.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 9.56±0.30 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Dehydroeffusol |
|---|---|
| CAS | 137319-34-7 |
| Formula | C17H14O2 |
| MW | 250.29 |
| Appearance | |
| Boiling point | 513.4±38.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 9.56±0.30 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |