| Product Name | Chrysoobtusin |
|---|---|
| CAS | 70588-06-6 |
| Formula | C19H18O7 |
| MW | 358.34 |
| Appearance | |
| Melting point | 214-215 °C |
| Boiling point | 586.2±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 6.83±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Chrysoobtusin |
|---|---|
| CAS | 70588-06-6 |
| Formula | C19H18O7 |
| MW | 358.34 |
| Appearance | |
| Melting point | 214-215 °C |
| Boiling point | 586.2±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 6.83±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |