| Product Name | Tirucallol |
|---|---|
| CAS | 514-46-5 |
| Formula | C30H50O |
| MW | 426.72 |
| Appearance | |
| Melting point | 133.0-134.5 °C |
| Boiling point | 498.9±44.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 15.16±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Tirucallol |
|---|---|
| CAS | 514-46-5 |
| Formula | C30H50O |
| MW | 426.72 |
| Appearance | |
| Melting point | 133.0-134.5 °C |
| Boiling point | 498.9±44.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 15.16±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |