| Product Name | Coumestrol |
|---|---|
| CAS | 479-13-0 |
| Formula | C15H8O5 |
| MW | 268.22 |
| Appearance | |
| Melting point | 385 °C (decomp) |
| Boiling point | 406.0±24.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 8.25±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Coumestrol |
|---|---|
| CAS | 479-13-0 |
| Formula | C15H8O5 |
| MW | 268.22 |
| Appearance | |
| Melting point | 385 °C (decomp) |
| Boiling point | 406.0±24.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 8.25±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |