| Product Name | Licoricesaponin G2 |
|---|---|
| CAS | 118441-84-2 |
| Formula | C42H62O17 |
| MW | 838.93 |
| Appearance | |
| Melting point | 229-230 °C |
| Boiling point | 1005.2±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 2.76±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Licoricesaponin G2 |
|---|---|
| CAS | 118441-84-2 |
| Formula | C42H62O17 |
| MW | 838.93 |
| Appearance | |
| Melting point | 229-230 °C |
| Boiling point | 1005.2±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 2.76±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |