| Product Name | Liquiritigenin-7-O-β-D-apiofuranosyl-4'-O-β-D-glucopyranoside |
|---|---|
| CAS | 199796-12-8 |
| Formula | C26H30O13 |
| MW | 550.51 |
| Appearance | |
| Boiling point | 889.4±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 12.66±0.60 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Liquiritigenin-7-O-β-D-apiofuranosyl-4'-O-β-D-glucopyranoside |
|---|---|
| CAS | 199796-12-8 |
| Formula | C26H30O13 |
| MW | 550.51 |
| Appearance | |
| Boiling point | 889.4±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 12.66±0.60 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |