| Product Name | Hyperforin |
|---|---|
| CAS | 11079-53-1 |
| Formula | C35H52O4 |
| MW | 536.78 |
| Appearance | |
| Melting point | 79-80 °C |
| Boiling point | 616.8±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 4.50±1.00 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Hyperforin |
|---|---|
| CAS | 11079-53-1 |
| Formula | C35H52O4 |
| MW | 536.78 |
| Appearance | |
| Melting point | 79-80 °C |
| Boiling point | 616.8±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 4.50±1.00 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |