| Product Name | Garcinone D |
|---|---|
| CAS | 107390-08-9 |
| Formula | C24H28O7 |
| MW | 428.47 |
| Appearance | |
| Melting point | 202-204 °C |
| Boiling point | 674.2±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 7.22±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Garcinone D |
|---|---|
| CAS | 107390-08-9 |
| Formula | C24H28O7 |
| MW | 428.47 |
| Appearance | |
| Melting point | 202-204 °C |
| Boiling point | 674.2±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 7.22±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |