| Product Name | Andrograpanin |
|---|---|
| CAS | 82209-74-3 |
| Formula | C20H30O3 |
| MW | 318.45 |
| Appearance | |
| Melting point | 106-107 °C |
| Boiling point | 468.7±18.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 14.96±0.10 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| Product Name | Andrograpanin |
|---|---|
| CAS | 82209-74-3 |
| Formula | C20H30O3 |
| MW | 318.45 |
| Appearance | |
| Melting point | 106-107 °C |
| Boiling point | 468.7±18.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| PKa | 14.96±0.10 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |