| 英文名稱 | Mudanpioside C |
|---|---|
| 中文名稱 | 牡丹皮苷C |
| CAS號(hào) | 172760-03-1 |
| 分子式 | C30H32O13 |
| 分子量 | 600.57 |
| 外觀 | |
| 沸點(diǎn) | 789.1±60.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| 酸度系數(shù)pKa | 8.13±0.15 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| 英文名稱 | Mudanpioside C |
|---|---|
| 中文名稱 | 牡丹皮苷C |
| CAS號(hào) | 172760-03-1 |
| 分子式 | C30H32O13 |
| 分子量 | 600.57 |
| 外觀 | |
| 沸點(diǎn) | 789.1±60.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| 酸度系數(shù)pKa | 8.13±0.15 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |