| 英文名稱 | Kuwanon H |
|---|---|
| 中文名稱 | 桑皮酮H/桑黃酮H |
| CAS號 | 76472-87-2 |
| 分子式 | C45H44O11 |
| 分子量 | 760.82 |
| 外觀 | |
| 沸點 | 969.8±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| 酸度系數pKa | 6.56±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| 英文名稱 | Kuwanon H |
|---|---|
| 中文名稱 | 桑皮酮H/桑黃酮H |
| CAS號 | 76472-87-2 |
| 分子式 | C45H44O11 |
| 分子量 | 760.82 |
| 外觀 | |
| 沸點 | 969.8±65.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| 酸度系數pKa | 6.56±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |