| 英文名稱 | Periplocymarin |
|---|---|
| 中文名稱 | 杠柳次苷/杠柳麻苷/杠柳麻甙/杠柳苷 |
| CAS號 | 32476-67-8 |
| 分子式 | C30H46O8 |
| 分子量 | 534.68 |
| 外觀 | |
| 熔點 | 148 °C |
| 沸點 | 690.9±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| 酸度系數(shù)pKa | 13.55±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| 英文名稱 | Periplocymarin |
|---|---|
| 中文名稱 | 杠柳次苷/杠柳麻苷/杠柳麻甙/杠柳苷 |
| CAS號 | 32476-67-8 |
| 分子式 | C30H46O8 |
| 分子量 | 534.68 |
| 外觀 | |
| 熔點 | 148 °C |
| 沸點 | 690.9±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| 酸度系數(shù)pKa | 13.55±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| The cardiac glycoside periplocymarin sensitizes gastric cancer to ferroptosis via the ATP1A1-Src-YAP/TAZ-TFRC axis. | ||
| 來源:雜志phytomedicine(IF=6.7,中科院一區(qū)) | 作者:柯昂廷 | 備注: |
| 引用描述 | ||