| 英文名稱 | Hyperforin |
|---|---|
| 中文名稱 | 貫葉金絲桃素/海穿孔菌素 |
| CAS號 | 11079-53-1 |
| 分子式 | C35H52O4 |
| 分子量 | 536.78 |
| 外觀 | |
| 熔點 | 79-80 °C |
| 沸點 | 616.8±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| 酸度系數pKa | 4.50±1.00 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| 英文名稱 | Hyperforin |
|---|---|
| 中文名稱 | 貫葉金絲桃素/海穿孔菌素 |
| CAS號 | 11079-53-1 |
| 分子式 | C35H52O4 |
| 分子量 | 536.78 |
| 外觀 | |
| 熔點 | 79-80 °C |
| 沸點 | 616.8±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| 酸度系數pKa | 4.50±1.00 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |