| 英文名稱 | Alisol C |
|---|---|
| 中文名稱 | 澤瀉醇C |
| CAS號(hào) | 30489-27-1 |
| 分子式 | C30H46O5 |
| 分子量 | 486.68 |
| 外觀 | |
| 沸點(diǎn) | 611.3±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| 酸度系數(shù)pKa | 14.20±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| 英文名稱 | Alisol C |
|---|---|
| 中文名稱 | 澤瀉醇C |
| CAS號(hào) | 30489-27-1 |
| 分子式 | C30H46O5 |
| 分子量 | 486.68 |
| 外觀 | |
| 沸點(diǎn) | 611.3±55.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| 酸度系數(shù)pKa | 14.20±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |