| 英文名稱 | Decursinol |
|---|---|
| 中文名稱 | 日本前胡醇/紫花前胡醇 |
| CAS號 | 23458-02-8 |
| 分子式 | C14H14O4 |
| 分子量 | 246.26 |
| 外觀 | |
| 熔點 | 178 °C |
| 沸點 | 433.6±45.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| 酸度系數pKa | 13.87±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| 英文名稱 | Decursinol |
|---|---|
| 中文名稱 | 日本前胡醇/紫花前胡醇 |
| CAS號 | 23458-02-8 |
| 分子式 | C14H14O4 |
| 分子量 | 246.26 |
| 外觀 | |
| 熔點 | 178 °C |
| 沸點 | 433.6±45.0 °C | Condition: Press: 760 Torr |
| 酸度系數pKa | 13.87±0.40 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |