| 英文名稱 | Liriope muscari baily saponins C |
|---|---|
| 中文名稱 | 短葶山麥冬皂苷C/闊葉山麥冬皂苷C/闊葉山麥冬皂苷 |
| CAS號 | 130551-41-6 |
| 分子式 | C44H70O17 |
| 分子量 | 871.02 |
| 外觀 | |
| 熔點 | 292-295 °C |
| 酸度系數pKa | 12.89±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |
| 英文名稱 | Liriope muscari baily saponins C |
|---|---|
| 中文名稱 | 短葶山麥冬皂苷C/闊葉山麥冬皂苷C/闊葉山麥冬皂苷 |
| CAS號 | 130551-41-6 |
| 分子式 | C44H70O17 |
| 分子量 | 871.02 |
| 外觀 | |
| 熔點 | 292-295 °C |
| 酸度系數pKa | 12.89±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C |